专业 · 快速 · 清晰的彩票开奖数据 更新时间:2026-11-03 03:10:02
公告本站仅展示公开彩票开奖信息和数据资料,不提供任何投注、充值或交易服务。

彩票开奖信息_开奖结果查询_历史开奖记录

汇总全国主要彩种最新开奖与历史记录,开奖每小时检查更新,资料每两小时检查更新。页面风格清晰直观,电脑和手机均可快速查询。

7 个彩种 7 个已更新 3,984 条资讯 定时自动更新

最新彩票开奖

最后更新:2026-11-03 03:10:02

双色球

福彩
第 26125 期 · 2026-11-01
04061015262711
和值 88 奇偶比 2:4 跨度 23
开奖时间:2026-11-01
开奖记录

大乐透

体彩
第 26125 期 · 2026-11-02
12132325290710
和值 102 奇偶比 4:1 跨度 17
本期销量:321,532,007 元 奖池:764,828,748 元
开奖时间:2026-11-02
开奖记录

福彩3D

福彩
第 2026292 期 · 2026-11-02
993
和值 21 奇偶比 3:0 跨度 6
本期销量:100,426,902 元
开奖时间:2026-11-02
开奖记录

排列三

体彩
第 26292 期 · 2026-11-02
446
和值 14 奇偶比 0:3 跨度 2
本期销量:43,265,592 元
开奖时间:2026-11-02
开奖记录

排列五

体彩
第 26292 期 · 2026-11-02
44610
和值 15 奇偶比 1:4 跨度 6
本期销量:22,533,328 元
开奖时间:2026-11-02
开奖记录

七乐彩

福彩
第 26126 期 · 2026-11-02
0915202324253007
和值 146 奇偶比 4:3 跨度 21
本期销量:2,823,414 元 奖池:630,772 元
开奖时间:2026-11-02
开奖记录

七星彩

体彩
第 26125 期 · 2026-11-01
2945632
和值 31 奇偶比 3:4 跨度 7
本期销量:14020048 元
开奖时间:2026-11-01
开奖记录
7全国主要彩种
2100本地历史记录
35首页近期数据
2026-11-03 03:10:02自动采集时间

实用工具

本地即时计算
点击按钮生成号码

号码数据分析

按最近30期出现次数统计,仅供数据参考

近期开奖汇总

六大彩种最新 35 条记录
彩种期号开奖号码开奖日期查询
大乐透 26125 12132325290710 2026-11-02 历史记录
福彩3D 2026292 993 2026-11-02 历史记录
排列三 26292 446 2026-11-02 历史记录
排列五 26292 44610 2026-11-02 历史记录
七乐彩 26126 0915202324253007 2026-11-02 历史记录
双色球 26125 04061015262711 2026-11-01 历史记录
福彩3D 2026291 086 2026-11-01 历史记录
排列三 26291 276 2026-11-01 历史记录
排列五 26291 27624 2026-11-01 历史记录
七星彩 26125 2945632 2026-11-01 历史记录
大乐透 26124 12141822270109 2026-10-31 历史记录
福彩3D 2026290 735 2026-10-31 历史记录
排列三 26290 039 2026-10-31 历史记录
排列五 26290 03936 2026-10-31 历史记录
福彩3D 2026289 843 2026-10-30 历史记录
排列三 26289 299 2026-10-30 历史记录
排列五 26289 29959 2026-10-30 历史记录
七乐彩 26125 0205101522232803 2026-10-30 历史记录
七星彩 26124 2121916 2026-10-30 历史记录
双色球 26124 03111722232909 2026-10-29 历史记录
福彩3D 2026288 612 2026-10-29 历史记录
排列三 26288 415 2026-10-29 历史记录
排列五 26288 41572 2026-10-29 历史记录
大乐透 26123 13181920280911 2026-10-28 历史记录
七乐彩 26124 0204061112222627 2026-10-28 历史记录
双色球 26123 04052021263012 2026-10-27 历史记录
七星彩 26123 5180802 2026-10-27 历史记录
大乐透 26122 02142122240212 2026-10-26 历史记录
七乐彩 26123 0608121820293021 2026-10-26 历史记录
双色球 26122 01020417193009 2026-10-25 历史记录
七星彩 26122 9975049 2026-10-25 历史记录
大乐透 26121 06081924250108 2026-10-24 历史记录
七乐彩 26122 0304050607112409 2026-10-23 历史记录
七星彩 26121 9556624 2026-10-23 历史记录
双色球 26121 02072024263002 2026-10-22 历史记录

历史开奖

最近记录
彩种期号开奖号码日期
双色球 26125 04061015262711 2026-11-01
大乐透 26125 12132325290710 2026-11-02
福彩3D 2026292 993 2026-11-02
排列三 26292 446 2026-11-02
七乐彩 26126 0915202324253007 2026-11-02
七星彩 26125 2945632 2026-11-01
排列五 26292 44610 2026-11-02

精选资料

全部资料

彩票资讯与开奖快讯

共 3,984 条 · 查看更多

彩票开奖

系统日志

站点正常运行。本站仅展示公开开奖数据,不提供投注服务。